QUÝ IV NĂM 2025
Quý IV NĂM 2025
Đơn vị: Triệu USD
| Chỉ tiêu | Số liệu | |
|---|---|---|
| A. Cán cân vãng lai | 7.654 | |
| Hàng hóa: Xuất khẩu f.o.b | 126.318 | |
| Hàng hóa: Nhập khẩu f.o.b | 117.183 | |
| Hàng hóa (ròng) | 9.135 | |
| Dịch vụ: Xuất khẩu | 8.260 | |
| Dịch vụ: Nhập khẩu | 10.547 | |
| Dịch vụ (ròng) | -2.287 | |
| Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Thu | 1.407 | |
| Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Chi | 4.382 | |
| Thu nhập đầu tư (ròng) | -2.975 | |
| Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Thu | 4.801 | |
| Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Chi | 1.020 | |
| Chuyển giao vãng lai (ròng) | 3.781 | |
| B. Cán cân vốn | 0 | |
| Cán cân vốn: Thu | 0 | |
| Cán cân vốn: Chi | 0 | |
| Tổng cán cân vãng lai và cán cân vốn | 7.654 | |
| C. Cán cân tài chính | 7.076 | |
| Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Tài sản có | -190 | |
| Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ | 7.040 | |
| Đầu tư trực tiếp (ròng) | 6.850 | |
| Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Tài sản có | -22 | |
| Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ | -828 | |
| Đầu tư gián tiếp (ròng) | -850 | |
| Đầu tư khác: Tài sản có | -2.700 | |
| Tiền và tiền gửi | -2.218 | |
| Tổ chức tín dụng | 1.878 | |
| Dân cư | -4.096 | |
| Cho vay, thu nợ nước ngoài | ||
| Tín dụng thương mại và ứng trước | ||
| Các khoản phải thu khác | -482 | |
| Đầu tư khác: Tài sản nợ | 3.776 | |
| Tiền và tiền gửi | 4.011 | |
| Tổ chức tín dụng | 4.011 | |
| Dân cư | 0 | |
| Vay, trả nợ nước ngoài | -235 | |
| Ngắn hạn | 1.150 | |
| Rút vốn | 7.998 | |
| Trả gốc | -6.848 | |
| Dài hạn | -1.385 | |
| Rút vốn | 2.070 | |
| Chính phủ | 249 | |
| Tư nhân | 1.821 | |
| Trả nợ gốc | -3.455 | |
| Chính phủ | -1.366 | |
| Tư nhân | -2.089 | |
| Tín dụng thương mại và ứng trước | ||
| Các khoản phải trả khác | ||
| Đầu tư khác (ròng) | 1.076 | |
| D. Lỗi và Sai sót | -12.375 | |
| E. Cán cân tổng thể | 2.355 | |
| F. Dự trữ và các hạng mục liên quan | -2.355 | |
| Tài sản dự trữ | -2.355 | |
| Tín dụng và vay nợ từ IMF | 0 | |
| Tài trợ đặc biệt | 0 |
Ghi chú:
Tìm kiếm