SỐ LIỆU GIAO DỊCH CỦA HỆ THỐNG THANH TOÁN QUỐC GIA(*)
(Tại thời điểm cuối Quý IV/2025)
| Bảng số liệu | ||
| Chỉ tiêu | (Quý Quý IV/2025) | |
|---|---|---|
| Số lượng giao dịch | Tiểu hệ thống giá trị cao (HV) | 6.496.849 |
| Tiểu hệ thống giá trị thấp (LV) | 35.778.342 | |
| Giá trị giao dịch | Tiểu hệ thống giá trị cao (HV) | 138.522.818 |
| Tiểu hệ thống giá trị thấp (LV) | 726.691 | |
Nguồn: Vụ Thanh toán-NHNNVN
Nguồn: Hệ thống TTĐTLNH (*): Hệ thống thanh toán Quốc gia là hệ thống thanh toán liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức, quản lý, vận hành (Khoản 9, Điều 6, Luật NHNN năm 2010)
Tìm kiếm