DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG (Tháng 01 Năm 2026)
DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
(Tháng 01 Năm 2026)
| STT | Chỉ tiêu | Số dư(Tỷ đồng) | Tốc động tăng (Giảm) so với cuối năm 2024 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 1.143.775,66 | 0,77 |
| 2 | Công nghiệp và xây dựng | 4.403.882,48 | 1,15 |
| - Công nghiệp | 2.978.644,46 | 1,04 | |
| - Xây dựng | 1.425.238,03 | 1,39 | |
| 3 | Hoạt động Thương mại,Vận tải và Viễn thông | 4.902.628,25 | 0,31 |
| - Thương mại | 4.421.050,47 | 0,22 | |
| - Vận tải và Viễn thông | 481.577,78 | 1,16 | |
| 4 | Các hoạt động dịch vụ khác | 8.365.595,7 | 1,79 |
| TỔNG CỘNG | 18.815.882,09 | 1,19 | |
Ghi chú:
Outstanding credit to the economy - showing the growth or decline rate