DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
(Tháng 05 Năm 2026)
| STT | Chỉ tiêu | Số dư(Tỷ đồng) | Tốc động tăng (Giảm) so với cuối năm trước(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 1.202.756 | 5,97 |
| 2 | Công nghiệp và xây dựng | 4.684.982 | 7,61 |
| - Công nghiệp | 3.196.871 | 8,45 | |
| - Xây dựng | 1.488.112 | 5,86 | |
| 3 | Hoạt động Thương mại,Vận tải và Viễn thông | 4.987.198 | 2,04 |
| - Thương mại | 4.462.902 | 1,17 | |
| - Vận tải và Viễn thông | 524.296 | 10,14 | |
| 4 | Các hoạt động dịch vụ khác | 8.828.916 | 7,42 |
| TỔNG CỘNG | 19.703.851 | 5,96 | |
Ghi chú:
Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế - thể hiện tốc độ tăng giảm