← Vuốt ngang để xem đầy đủ dữ liệu →

THỐNG KÊ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN (Đến thời điểm 30/06/2026)

Đơn vị: tỷ đồng, %
Loại hình TCTD Tổng tài sản có Vốn điều lệ Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi
Số tuyệt đối Tốc độ tăng trưởng Số tuyệt đối Tốc độ tăng trưởng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
NHTM Nhà Nước 11828636 5,28 285665 0,91 23,88 82,11
Ngân hàng Chính sách xã hội 472874 0 31471 11,45 0 0
NHTM cổ phần 13852951 7,04 737743 2,09 0 79,44
Ngân hàng Liên doanh, nước ngoài 2471760 4,18 182267 0,16 0 41,93
Ngân hàng TNHH MTV 504259 25,65 0 0 74,32 48,25
Công ty tài chính, cho thuê tài chính 454864 7,87 50982 0 29,54 0
Ngân hàng Hợp tác xã 61670 -9,81 3030 0 5,94 79,92
Quỹ tín dụng nhân dân 201095 -0,93 9139 7,47 0 0
Toàn hệ thống 29848110 6,34 1300297 1,79 29,16 77,06
Xuất bản thông tin